Identita spoločnosti
- Obchodné meno
- GARDEN TEAM s.r.o.
- IČO
- 47521139
- DIČ
- 2023920932
- IČ DPH
- SK2023920932
- Sídlo
- Lombardiniho 1648, 014 01 Bytča
- Dátum vzniku
- 6. 11. 2013
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Počet zamestnancov
- 5–9 zamestnancov
IČO 47521139 · spoločnosť s ručením obmedzeným · Bytča
Dostupné firemné údaje v súvislostiach. Pri právne významnom rozhodnutí potvrďte aktuálny stav v primárnom zdroji.
| Obdobie | Výnosy | Zisk | Aktíva | Vlastné imanie | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 461 163 € | 236 693 € | 1 497 880 € | 833 495 € | 664 385 € |
| 2024 | 835 066 € | 28 199 € | 1 178 375 € | 596 802 € | 581 573 € |
| 2023 | 810 637 € | 62 560 € | 990 144 € | 568 602 € | 421 542 € |
| 2022 | 693 690 € | 35 540 € | 650 926 € | 372 775 € | 278 151 € |
| 2021 | 562 206 € | 74 743 € | 553 705 € | 337 236 € | 216 469 € |
| 2020 | 535 289 € | 59 554 € | 372 419 € | 12 494 € | 359 925 € |
| 2019 | 288 780 € | -34 024 € | 299 009 € | -47 061 € | 346 070 € |
| 2018 | 391 817 € | 2 253 € | 247 656 € | -13 037 € | 260 693 € |
| 2017 | 229 366 € | -16 261 € | 111 922 € | -15 133 € | 127 055 € |
| 2016 | 125 263 € | -5 932 € | 96 847 € | 1 128 € | 95 719 € |
Roly osôb zobrazujeme podľa dostupných profesijných záznamov. Pri menovcoch samotná zhoda mena nepotvrdzuje rovnakú osobu.
Platiteľ §4 od 8. 9. 2016
Zhoda podľa presného názvu a sídla sa v aktuálnom zozname nenašla
IČO sa v aktuálnom zozname dlžníkov nenašlo
V IS REPLIK sa pre IČO nenašlo konanie
Služba na vyžiadanie
31. 8. 2026 23:00:20
20 najnovších zmlúv na načítanej strane · ďalšie sú v CRZ
Aktívny zápis sa nenašiel; nejde o potvrdenie, že subjekt zápis nepotrebuje.
Profil je analytická pomôcka, nie úradný výpis. Rozhodujúce informácie si potvrďte podľa aktuálneho záznamu.
Rebríčky sú orientačné a pracujú s poslednými dostupnými údajmi spracovanými v Statfine.