Identita spoločnosti
- Obchodné meno
- StrechoStav, s.r.o.
- IČO
- 46483802
- DIČ
- 2820005331
- IČ DPH
- SK2820005331
- Sídlo
- Za Jordánom 4142/1A, 036 08 Martin 8
- Dátum vzniku
- 30. 12. 2011
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Počet zamestnancov
- 1 zamestnanec
IČO 46483802 · spoločnosť s ručením obmedzeným · Martin 8
Dostupné firemné údaje v súvislostiach. Pri právne významnom rozhodnutí potvrďte aktuálny stav v primárnom zdroji.
| Obdobie | Výnosy | Zisk | Aktíva | Vlastné imanie | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 166 100 € | 1 390 € | 170 635 € | 48 421 € | 122 214 € |
| 2024 | 216 789 € | 1 822 € | 177 696 € | 43 825 € | 133 871 € |
| 2023 | 302 928 € | -817 € | 130 612 € | 9 945 € | 120 667 € |
| 2022 | 245 865 € | 76 € | 105 057 € | 10 340 € | 94 717 € |
| 2021 | 281 656 € | -643 € | 45 797 € | -5 736 € | 51 533 € |
| 2020 | 235 885 € | -1 227 € | 70 929 € | -5 094 € | 76 023 € |
| 2019 | 245 932 € | -15 013 € | 65 500 € | -3 875 € | 69 375 € |
| 2018 | 206 702 € | 963 € | 92 853 € | 11 159 € | 81 694 € |
| 2017 | 206 702 € | 3 355 € | 108 817 € | 13 551 € | 95 266 € |
| 2016 | 258 896 € | 3 347 € | 87 408 € | 10 196 € | 77 212 € |
Roly osôb zobrazujeme podľa dostupných profesijných záznamov. Pri menovcoch samotná zhoda mena nepotvrdzuje rovnakú osobu.
Platiteľ §4 od 1. 2. 2012
Zhoda podľa presného názvu a sídla sa v aktuálnom zozname nenašla
IČO sa v aktuálnom zozname dlžníkov nenašlo
V IS REPLIK sa pre IČO nenašlo konanie
Služba na vyžiadanie
23. 9. 2026 4:26:55
1 najnovších zmlúv na načítanej strane
Aktívny zápis sa nenašiel; nejde o potvrdenie, že subjekt zápis nepotrebuje.
Profil je analytická pomôcka, nie úradný výpis. Rozhodujúce informácie si potvrďte podľa aktuálneho záznamu.
Rebríčky sú orientačné a pracujú s poslednými dostupnými údajmi spracovanými v Statfine.