Identita spoločnosti
- Obchodné meno
- FENSTER, s.r.o.
- IČO
- 46087206
- DIČ
- 2023277828
- IČ DPH
- SK2023277828
- Sídlo
- Klimovské 596/2, 010 01 Žilina - Trnové
- Dátum vzniku
- 3. 6. 2011
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Počet zamestnancov
- 3–4 zamestnanci
IČO 46087206 · spoločnosť s ručením obmedzeným · Žilina - Trnové
Dostupné firemné údaje v súvislostiach. Pri právne významnom rozhodnutí potvrďte aktuálny stav v primárnom zdroji.
| Obdobie | Výnosy | Zisk | Aktíva | Vlastné imanie | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 816 540 € | 27 337 € | 262 615 € | 77 138 € | 185 477 € |
| 2024 | 946 944 € | 9 195 € | 238 841 € | 49 801 € | 189 040 € |
| 2023 | 626 210 € | 14 668 € | 152 795 € | 40 606 € | 112 189 € |
| 2022 | 788 563 € | -16 424 € | 279 074 € | 25 938 € | 253 136 € |
| 2021 | 634 655 € | 16 159 € | 287 040 € | 42 363 € | 244 677 € |
| 2020 | 527 463 € | 6 524 € | 119 038 € | 26 203 € | 92 835 € |
| 2019 | 607 131 € | 7 835 € | 129 681 € | 19 679 € | 110 002 € |
| 2018 | 471 722 € | -25 149 € | 69 515 € | 11 845 € | 57 670 € |
| 2017 | 325 292 € | 4 391 € | 72 076 € | 36 993 € | 35 083 € |
| 2016 | 254 902 € | 2 996 € | 106 582 € | 32 602 € | 73 980 € |
Roly osôb zobrazujeme podľa dostupných profesijných záznamov. Pri menovcoch samotná zhoda mena nepotvrdzuje rovnakú osobu.
Platiteľ §4 od 19. 9. 2011
Zhoda podľa presného názvu a sídla sa v aktuálnom zozname nenašla
IČO sa v aktuálnom zozname dlžníkov nenašlo
V IS REPLIK sa pre IČO nenašlo konanie
Služba na vyžiadanie
8. 6. 2026 12:23:03
Na aktuálnej strane sa zmluva podľa IČO nenašla.
Aktívny zápis sa nenašiel; nejde o potvrdenie, že subjekt zápis nepotrebuje.
Profil je analytická pomôcka, nie úradný výpis. Rozhodujúce informácie si potvrďte podľa aktuálneho záznamu.
Rebríčky sú orientačné a pracujú s poslednými dostupnými údajmi spracovanými v Statfine.