Identita spoločnosti
- Obchodné meno
- DMRS, s.r.o.
- IČO
- 44251637
- DIČ
- 2022635615
- IČ DPH
- SK2022635615
- Sídlo
- Komenského 2816, 069 01 Snina
- Dátum vzniku
- 25. 6. 2008
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Počet zamestnancov
- 2 zamestnanci
IČO 44251637 · spoločnosť s ručením obmedzeným · Snina
Dostupné firemné údaje v súvislostiach. Pri právne významnom rozhodnutí potvrďte aktuálny stav v primárnom zdroji.
| Obdobie | Výnosy | Zisk | Aktíva | Vlastné imanie | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 126 937 € | 2 886 € | 337 729 € | 171 449 € | 166 280 € |
| 2024 | 167 327 € | 49 556 € | 336 959 € | 168 561 € | 168 398 € |
| 2023 | 124 280 € | 22 369 € | 302 107 € | 124 249 € | 177 858 € |
| 2022 | 109 742 € | 5 135 € | 271 671 € | 101 879 € | 169 792 € |
| 2021 | 84 237 € | -951 € | 259 125 € | 96 743 € | 162 382 € |
| 2020 | 136 398 € | 10 470 € | 258 318 € | 97 694 € | 160 624 € |
| 2019 | 148 338 € | -3 509 € | 211 951 € | 76 700 € | 135 251 € |
| 2018 | 222 145 € | 53 294 € | 262 119 € | 80 231 € | 181 888 € |
| 2017 | 183 103 € | 18 645 € | 200 986 € | 26 937 € | 174 049 € |
| 2016 | 132 483 € | 3 680 € | 119 292 € | 8 292 € | 111 000 € |
Roly osôb zobrazujeme podľa dostupných profesijných záznamov. Pri menovcoch samotná zhoda mena nepotvrdzuje rovnakú osobu.
Platiteľ §4 od 3. 7. 2008
Zhoda podľa presného názvu a sídla sa v aktuálnom zozname nenašla
IČO sa v aktuálnom zozname dlžníkov nenašlo
V IS REPLIK sa pre IČO nenašlo konanie
Služba na vyžiadanie
9. 6. 2026 14:39:46
Na aktuálnej strane sa zmluva podľa IČO nenašla.
Aktívny zápis sa nenašiel; nejde o potvrdenie, že subjekt zápis nepotrebuje.
Profil je analytická pomôcka, nie úradný výpis. Rozhodujúce informácie si potvrďte podľa aktuálneho záznamu.
Rebríčky sú orientačné a pracujú s poslednými dostupnými údajmi spracovanými v Statfine.