Identita spoločnosti
- Obchodné meno
- Centrum účelových zariadení
- IČO
- 42137004
- DIČ
- 2022739697
- IČ DPH
- SK2022739697
- Sídlo
- Rekreačná 13, 921 01 Piešťany
- Dátum vzniku
- 1. 1. 2009
- Právna forma
- 331
- Počet zamestnancov
- 250–499 zamestnancov
IČO 42137004 · 331 · Piešťany
Dostupné firemné údaje v súvislostiach. Pri právne významnom rozhodnutí potvrďte aktuálny stav v primárnom zdroji.
| Obdobie | Výnosy | Zisk | Aktíva | Vlastné imanie | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 770 493 € | 7 462 184 € | 12 743 093 € | 3 857 855 € | 8 885 238 € |
| 2024 | 9 676 032 € | 5 980 561 € | 12 865 207 € | 3 653 038 € | 9 212 169 € |
| 2023 | 10 620 655 € | 6 662 271 € | 14 114 841 € | 4 023 792 € | 10 091 050 € |
| 2022 | 7 981 005 € | 4 600 279 € | 13 295 409 € | 1 467 203 € | 11 828 207 € |
| 2021 | 3 426 070 € | 1 209 293 € | 12 497 226 € | 1 224 062 € | 11 273 164 € |
| 2020 | 3 438 381 € | 1 256 256 € | 12 811 344 € | 816 625 € | 11 994 719 € |
| 2019 | 5 025 152 € | 2 415 133 € | 13 167 472 € | 463 033 € | 12 704 438 € |
| 2018 | 4 606 579 € | 2 371 803 € | 14 194 491 € | 890 243 € | 13 304 247 € |
| 2017 | 3 499 788 € | 1 725 423 € | 15 753 124 € | 1 395 764 € | 14 357 361 € |
| 2016 | 3 341 692 € | 1 565 571 € | 15 745 842 € | 200 848 € | 15 544 995 € |
Platiteľ §4 od 1. 1. 2009
Zhoda podľa presného názvu a sídla sa v aktuálnom zozname nenašla
IČO sa v aktuálnom zozname dlžníkov nenašlo
V IS REPLIK sa pre IČO nenašlo konanie
Služba na vyžiadanie
4. 6. 2026 18:09:05
40 najnovších zmlúv na načítanej strane · ďalšie sú v CRZ
Aktívny zápis sa nenašiel; nejde o potvrdenie, že subjekt zápis nepotrebuje.
Profil je analytická pomôcka, nie úradný výpis. Rozhodujúce informácie si potvrďte podľa aktuálneho záznamu.
Rebríčky sú orientačné a pracujú s poslednými dostupnými údajmi spracovanými v Statfine.