Identita spoločnosti
- Obchodné meno
- Nitriansky samosprávny kraj
- IČO
- 37861298
- DIČ
- 2021611999
- IČ DPH
- SK2021611999
- Sídlo
- Rázusova 2915/2A, 949 01 Nitra
- Dátum vzniku
- 1. 1. 2002
- Právna forma
- 803
- Počet zamestnancov
- 200–249 zamestnancov
IČO 37861298 · 803 · Nitra
Dostupné firemné údaje v súvislostiach. Pri právne významnom rozhodnutí potvrďte aktuálny stav v primárnom zdroji.
| Obdobie | Výnosy | Zisk | Aktíva | Vlastné imanie | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33 348 866 € | 2 456 138 € | 382 359 144 € | 242 801 650 € | 139 557 494 € |
| 2024 | 31 147 685 € | 2 660 191 € | 356 570 590 € | 230 528 283 € | 126 042 307 € |
| 2023 | 26 810 239 € | -4 522 415 € | 356 611 034 € | 223 207 511 € | 133 403 523 € |
| 2022 | 23 792 433 € | -739 773 € | 313 756 472 € | 199 397 203 € | 114 359 269 € |
| 2021 | 19 225 861 € | -2 090 614 € | 276 410 116 € | 192 174 317 € | 84 235 799 € |
| 2020 | 19 644 531 € | 79 652 € | 274 407 075 € | 187 898 243 € | 86 508 832 € |
| 2019 | 22 975 574 € | 2 333 655 € | 259 539 370 € | 180 457 433 € | 79 081 938 € |
| 2018 | 22 969 154 € | 2 495 222 € | 235 542 933 € | 170 655 275 € | 64 887 658 € |
| 2017 | 25 820 906 € | 1 836 005 € | 223 792 057 € | 157 934 304 € | 65 857 753 € |
| 2016 | 26 209 929 € | 2 283 009 € | 223 268 510 € | 150 393 760 € | 72 874 751 € |
Roly osôb zobrazujeme podľa dostupných profesijných záznamov. Pri menovcoch samotná zhoda mena nepotvrdzuje rovnakú osobu.
Platiteľ §7 od 28. 5. 2020
Zhoda podľa presného názvu a sídla sa v aktuálnom zozname nenašla
IČO sa v aktuálnom zozname dlžníkov nenašlo
V IS REPLIK sa pre IČO nenašlo konanie
Služba na vyžiadanie
10. 6. 2026 4:20:06
40 najnovších zmlúv na načítanej strane · ďalšie sú v CRZ
Aktívny zápis sa nenašiel; nejde o potvrdenie, že subjekt zápis nepotrebuje.
Profil je analytická pomôcka, nie úradný výpis. Rozhodujúce informácie si potvrďte podľa aktuálneho záznamu.
Rebríčky sú orientačné a pracujú s poslednými dostupnými údajmi spracovanými v Statfine.