Identita spoločnosti
- Obchodné meno
- AAA Gastro s.r.o.
- IČO
- 36827789
- DIČ
- 2022445315
- IČ DPH
- SK2022445315
- Sídlo
- Rozkvet 2061/130, 017 01 Považská Bystrica
- Dátum vzniku
- 5. 9. 2007
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Počet zamestnancov
- nezistený
IČO 36827789 · spoločnosť s ručením obmedzeným · Považská Bystrica
Dostupné firemné údaje v súvislostiach. Pri právne významnom rozhodnutí potvrďte aktuálny stav v primárnom zdroji.
| Obdobie | Výnosy | Zisk | Aktíva | Vlastné imanie | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 480 273 € | 71 576 € | 902 937 € | 706 586 € | 196 351 € |
| 2024 | 1 497 639 € | 152 573 € | 846 923 € | 635 010 € | 211 913 € |
| 2023 | 1 254 850 € | 77 196 € | 593 197 € | 482 437 € | 110 760 € |
| 2022 | 875 584 € | 57 379 € | 556 975 € | 405 241 € | 151 734 € |
| 2021 | 701 341 € | 69 750 € | 481 441 € | 347 861 € | 133 580 € |
| 2020 | 518 644 € | 29 393 € | 419 439 € | 278 112 € | 141 327 € |
| 2019 | 787 795 € | 75 190 € | 359 117 € | 248 720 € | 110 397 € |
| 2018 | 576 129 € | 28 841 € | 294 902 € | 173 530 € | 121 372 € |
| 2017 | 403 543 € | 28 265 € | 266 913 € | 144 689 € | 122 224 € |
| 2016 | 407 469 € | 30 359 € | 189 531 € | 116 423 € | 73 108 € |
Roly osôb zobrazujeme podľa dostupných profesijných záznamov. Pri menovcoch samotná zhoda mena nepotvrdzuje rovnakú osobu.
Platiteľ §4 od 25. 9. 2007
Zhoda podľa presného názvu a sídla sa v aktuálnom zozname nenašla
IČO sa v aktuálnom zozname dlžníkov nenašlo
V IS REPLIK sa pre IČO nenašlo konanie
Služba na vyžiadanie
3. 6. 2026 1:49:07
20 najnovších zmlúv na načítanej strane · ďalšie sú v CRZ
Aktívny zápis č. 37692 · 2 KÚV · overené 19. 2. 2026
Profil je analytická pomôcka, nie úradný výpis. Rozhodujúce informácie si potvrďte podľa aktuálneho záznamu.
Rebríčky sú orientačné a pracujú s poslednými dostupnými údajmi spracovanými v Statfine.