Identita spoločnosti
- Obchodné meno
- COMP-SHOP, s.r.o.
- IČO
- 36800015
- DIČ
- 2022404890
- IČ DPH
- SK2022404890
- Sídlo
- Sidónie Sakalovej 150, 014 01 Bytča
- Dátum vzniku
- 3. 7. 2007
- Právna forma
- Spoločnosť s ručením obmedzeným
- Počet zamestnancov
- —
IČO 36800015 · Spoločnosť s ručením obmedzeným · Bytča
Dostupné firemné údaje v súvislostiach. Pri právne významnom rozhodnutí potvrďte aktuálny stav v primárnom zdroji.
| Obdobie | Výnosy | Zisk | Aktíva | Vlastné imanie | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 669 589 € | 97 978 € | 345 169 € | 240 664 € | 104 505 € |
| 2024 | 597 880 € | 55 618 € | 229 705 € | 142 687 € | 87 018 € |
| 2023 | 581 981 € | 23 857 € | 187 147 € | 87 068 € | 100 079 € |
| 2022 | 472 509 € | 26 517 € | 135 238 € | 63 210 € | 72 028 € |
| 2021 | 396 245 € | 23 074 € | 140 271 € | 36 693 € | 103 578 € |
| 2020 | 347 840 € | 11 436 € | 125 928 € | 13 619 € | 112 309 € |
| 2019 | 289 190 € | 494 € | 147 383 € | 2 184 € | 145 199 € |
| 2018 | 250 027 € | -4 003 € | 171 001 € | 1 688 € | 169 313 € |
| 2017 | 199 450 € | 8 167 € | 196 046 € | 5 691 € | 190 355 € |
| 2016 | 162 307 € | 296 € | 199 884 € | -2 475 € | 202 359 € |
Roly osôb zobrazujeme podľa dostupných profesijných záznamov. Pri menovcoch samotná zhoda mena nepotvrdzuje rovnakú osobu.
Zhoda podľa presného názvu a sídla sa v aktuálnom zozname nenašla
IČO sa v aktuálnom zozname dlžníkov nenašlo
Služba na vyžiadanie
20 najnovších zmlúv na načítanej strane · ďalšie sú v CRZ
Aktívny zápis č. 52300 · 2 KÚV
vysoko spoľahlivý
Subjekt je evidovaný v registri daňových subjektov.
V aktuálnom zozname vymazaných platiteľov sa nenašiel.
Profil je analytická pomôcka, nie úradný výpis. Rozhodujúce informácie si potvrďte podľa aktuálneho záznamu.
Rebríčky sú orientačné a pracujú s poslednými dostupnými údajmi spracovanými v Statfine.