Identita spoločnosti
- Obchodné meno
- Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom
- IČO
- 34122818
- DIČ
- 2020400448
- IČ DPH
- SK2020400448
- Sídlo
- 63, 946 65 Vrbová nad Váhom
- Dátum vzniku
- 14. 6. 1995
- Právna forma
- 205
- Počet zamestnancov
- 20–24 zamestnancov
IČO 34122818 · 205 · Vrbová nad Váhom
Dostupné firemné údaje v súvislostiach. Pri právne významnom rozhodnutí potvrďte aktuálny stav v primárnom zdroji.
| Obdobie | Výnosy | Zisk | Aktíva | Vlastné imanie | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 368 774 € | 25 488 € | 21 261 153 € | 3 284 466 € | 17 976 687 € |
| 2024 | 2 388 343 € | -167 889 € | 21 248 910 € | 3 264 874 € | 17 984 036 € |
| 2023 | 1 901 324 € | -572 756 € | 21 578 689 € | 3 432 763 € | 18 145 926 € |
| 2022 | 2 463 320 € | 149 350 € | 20 510 155 € | 4 005 519 € | 16 504 636 € |
| 2021 | 2 047 556 € | -81 799 € | 19 368 440 € | 3 334 980 € | 16 033 460 € |
| 2020 | 1 964 696 € | -357 260 € | 19 820 678 € | 3 416 282 € | 16 404 396 € |
| 2019 | 2 426 708 € | -52 383 € | 20 060 520 € | 3 773 542 € | 16 286 978 € |
| 2018 | 2 100 155 € | -1 053 694 € | 19 848 753 € | 3 825 925 € | 16 022 828 € |
| 2017 | 2 010 796 € | -528 019 € | 20 733 565 € | 4 879 619 € | 15 853 946 € |
| 2016 | 1 884 783 € | -651 127 € | 20 608 239 € | 5 420 655 € | 15 187 584 € |
Roly osôb zobrazujeme podľa dostupných profesijných záznamov. Pri menovcoch samotná zhoda mena nepotvrdzuje rovnakú osobu.
Zhoda podľa presného názvu a sídla sa v aktuálnom zozname nenašla
IČO sa v aktuálnom zozname dlžníkov nenašlo
Služba na vyžiadanie
29 najnovších zmlúv na načítanej strane · ďalšie sú v CRZ
Aktívny zápis č. 14076 · 1 KÚV · overené 30. 6. 2026
spoľahlivý
Subjekt je evidovaný v registri daňových subjektov.
V aktuálnom zozname vymazaných platiteľov sa nenašiel.
Profil je analytická pomôcka, nie úradný výpis. Rozhodujúce informácie si potvrďte podľa aktuálneho záznamu.
Rebríčky sú orientačné a pracujú s poslednými dostupnými údajmi spracovanými v Statfine.