Identita spoločnosti
- Obchodné meno
- Poľnohospodárske družstvo Vrbové, družstvo
- IČO
- 31433855
- DIČ
- 2020396257
- IČ DPH
- SK2020396257
- Sídlo
- 922 03 Vrbové
- Dátum vzniku
- 1. 4. 1993
- Právna forma
- 205
- Počet zamestnancov
- 3–4 zamestnanci
IČO 31433855 · 205 · Vrbové
Dostupné firemné údaje v súvislostiach. Pri právne významnom rozhodnutí potvrďte aktuálny stav v primárnom zdroji.
| Obdobie | Výnosy | Zisk | Aktíva | Vlastné imanie | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 404 702 € | 64 451 € | 5 871 051 € | 1 136 613 € | 4 734 438 € |
| 2024 | 1 280 868 € | -40 653 € | 5 716 584 € | 1 082 162 € | 4 634 422 € |
| 2023 | 1 532 840 € | -42 332 € | 6 306 018 € | 1 122 815 € | 5 183 203 € |
| 2022 | 1 872 675 € | -50 693 € | 6 889 284 € | 1 165 903 € | 5 723 381 € |
| 2021 | 1 967 309 € | 290 377 € | 6 927 141 € | 1 311 318 € | 5 615 823 € |
| 2020 | 1 499 137 € | -76 862 € | 6 478 987 € | 1 020 941 € | 5 458 046 € |
| 2019 | 1 304 002 € | -299 846 € | 6 367 520 € | 1 097 803 € | 5 269 717 € |
| 2018 | 1 549 212 € | -59 816 € | 6 581 373 € | 1 400 013 € | 5 181 360 € |
| 2017 | 2 069 550 € | -430 820 € | 6 157 164 € | 1 459 349 € | 4 697 815 € |
| 2016 | 2 544 894 € | 1 894 € | 6 286 978 € | 1 890 169 € | 4 396 809 € |
Roly osôb zobrazujeme podľa dostupných profesijných záznamov. Pri menovcoch samotná zhoda mena nepotvrdzuje rovnakú osobu.
Zhoda podľa presného názvu a sídla sa v aktuálnom zozname nenašla
IČO sa v aktuálnom zozname dlžníkov nenašlo
Služba na vyžiadanie
15 najnovších zmlúv na načítanej strane · ďalšie sú v CRZ
Aktívny zápis č. 16873 · 2 KÚV · overené 26. 2. 2026
spoľahlivý
Subjekt je evidovaný v registri daňových subjektov.
V aktuálnom zozname vymazaných platiteľov sa nenašiel.
Profil je analytická pomôcka, nie úradný výpis. Rozhodujúce informácie si potvrďte podľa aktuálneho záznamu.
Rebríčky sú orientačné a pracujú s poslednými dostupnými údajmi spracovanými v Statfine.