Identita spoločnosti
- Obchodné meno
- Hotel Flóra, a.s.
- IČO
- 31420664
- DIČ
- 2020384113
- IČ DPH
- SK2020384113
- Sídlo
- 17. novembra 14, 914 51 Trenčianske Teplice
- Dátum vzniku
- 1. 9. 1992
- Právna forma
- Akciová spoločnosť
- Počet zamestnancov
- —
IČO 31420664 · Akciová spoločnosť · Trenčianske Teplice
Dostupné firemné údaje v súvislostiach. Pri právne významnom rozhodnutí potvrďte aktuálny stav v primárnom zdroji.
| Obdobie | Výnosy | Zisk | Aktíva | Vlastné imanie | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 930 645 € | 105 566 € | 4 191 210 € | 2 406 180 € | 1 785 030 € |
| 2024 | 1 714 937 € | 86 462 € | 3 986 800 € | 2 307 076 € | 1 679 724 € |
| 2023 | 1 727 721 € | 193 543 € | 3 986 040 € | 2 220 614 € | 1 765 426 € |
| 2022 | 1 428 228 € | 80 148 € | 3 866 522 € | 2 027 071 € | 1 839 451 € |
| 2021 | 786 379 € | -71 155 € | 3 755 781 € | 1 988 955 € | 1 766 826 € |
| 2020 | 982 725 € | -11 712 € | 3 771 813 € | 1 856 778 € | 1 915 035 € |
| 2019 | 1 462 209 € | 62 846 € | 3 818 557 € | 1 883 061 € | 1 935 496 € |
| 2018 | 1 226 675 € | 36 223 € | 3 798 686 € | 1 826 215 € | 1 972 471 € |
| 2017 | 1 260 971 € | 70 297 € | 3 804 898 € | 1 826 909 € | 1 977 989 € |
| 2016 | 1 183 870 € | 43 275 € | 3 824 157 € | 1 771 612 € | 2 052 545 € |
Roly osôb zobrazujeme podľa dostupných profesijných záznamov. Pri menovcoch samotná zhoda mena nepotvrdzuje rovnakú osobu.
Zhoda podľa presného názvu a sídla sa v aktuálnom zozname nenašla
IČO sa v aktuálnom zozname dlžníkov nenašlo
Služba na vyžiadanie
2 najnovších zmlúv na načítanej strane
Aktívny zápis č. 34837 · 2 KÚV · overené 31. 12. 2025
vysoko spoľahlivý
Subjekt je evidovaný v registri daňových subjektov.
V aktuálnom zozname vymazaných platiteľov sa nenašiel.
Profil je analytická pomôcka, nie úradný výpis. Rozhodujúce informácie si potvrďte podľa aktuálneho záznamu.
Rebríčky sú orientačné a pracujú s poslednými dostupnými údajmi spracovanými v Statfine.