Identita spoločnosti
- Obchodné meno
- Poľnohospodárske družstvo Zlatná na Ostrove
- IČO
- 31106161
- DIČ
- 2020398666
- IČ DPH
- SK2020398666
- Sídlo
- 456, Zlatná na Ostrove
- Dátum vzniku
- 30. 12. 1991
- Právna forma
- 205
- Počet zamestnancov
- 25–49 zamestnancov
IČO 31106161 · 205 · Zlatná na Ostrove
Dostupné firemné údaje v súvislostiach. Pri právne významnom rozhodnutí potvrďte aktuálny stav v primárnom zdroji.
| Obdobie | Výnosy | Zisk | Aktíva | Vlastné imanie | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 262 432 € | -288 630 € | 55 275 726 € | 25 178 247 € | 30 097 479 € |
| 2024 | 12 547 018 € | 300 772 € | 59 380 331 € | 25 490 377 € | 33 889 954 € |
| 2023 | 12 680 178 € | 309 251 € | 40 777 311 € | 25 213 105 € | 15 564 206 € |
| 2022 | 10 238 957 € | 536 408 € | 40 292 172 € | 24 922 354 € | 15 369 818 € |
| 2021 | 9 394 007 € | 1 495 494 € | 37 163 464 € | 24 401 206 € | 12 762 258 € |
| 2020 | 9 335 535 € | 721 234 € | 37 341 059 € | 22 974 536 € | 14 366 523 € |
| 2019 | 9 303 417 € | 1 192 875 € | 34 616 929 € | 22 268 562 € | 12 348 367 € |
| 2018 | 8 327 479 € | 1 204 880 € | 32 955 967 € | 21 091 567 € | 11 864 400 € |
| 2017 | 9 893 516 € | 2 782 491 € | 31 716 917 € | 19 901 947 € | 11 814 970 € |
| 2016 | 7 865 557 € | 1 279 230 € | 29 724 153 € | 16 739 502 € | 12 984 651 € |
Roly osôb zobrazujeme podľa dostupných profesijných záznamov. Pri menovcoch samotná zhoda mena nepotvrdzuje rovnakú osobu.
Zhoda podľa presného názvu a sídla sa v aktuálnom zozname nenašla
IČO sa v aktuálnom zozname dlžníkov nenašlo
Služba na vyžiadanie
8 najnovších zmlúv na načítanej strane · ďalšie sú v CRZ
Aktívny zápis č. 18082 · 3 KÚV · overené 5. 8. 2026
menej spoľahlivý
Subjekt je evidovaný v registri daňových subjektov.
V aktuálnom zozname vymazaných platiteľov sa nenašiel.
Profil je analytická pomôcka, nie úradný výpis. Rozhodujúce informácie si potvrďte podľa aktuálneho záznamu.
Rebríčky sú orientačné a pracujú s poslednými dostupnými údajmi spracovanými v Statfine.