Identita spoločnosti
- Obchodné meno
- Obec Beluša
- IČO
- 00317063
- DIČ
- 2020441445
- IČ DPH
- SK2020441445
- Sídlo
- Farská 1045/6, 018 61 Beluša
- Dátum vzniku
- 1. 7. 1973
- Právna forma
- obec
- Počet zamestnancov
- 50–99 zamestnancov
IČO 00317063 · obec · Beluša
Dostupné firemné údaje v súvislostiach. Pri právne významnom rozhodnutí potvrďte aktuálny stav v primárnom zdroji.
| Obdobie | Výnosy | Zisk | Aktíva | Vlastné imanie | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 464 650 € | -604 099 € | 12 213 783 € | 5 959 937 € | 6 253 846 € |
| 2024 | 417 485 € | -570 344 € | 11 172 586 € | 5 967 106 € | 5 205 480 € |
| 2023 | 456 652 € | -590 658 € | 11 274 288 € | 5 719 851 € | 5 554 436 € |
| 2022 | 479 895 € | -276 914 € | 8 830 782 € | 5 207 738 € | 3 623 044 € |
| 2021 | 353 804 € | -275 522 € | 8 806 843 € | 5 033 642 € | 3 773 200 € |
| 2020 | 158 290 € | -72 271 € | 8 605 465 € | 4 719 858 € | 3 885 607 € |
| 2019 | 202 907 € | -16 142 € | 8 165 372 € | 4 267 219 € | 3 898 153 € |
| 2018 | 295 746 € | -161 484 € | 8 265 181 € | 4 193 818 € | 4 071 363 € |
| 2017 | 236 779 € | -243 358 € | 8 498 029 € | 4 129 941 € | 4 368 089 € |
| 2016 | 130 729 € | -119 505 € | 8 517 657 € | 4 053 605 € | 4 464 052 € |
Roly osôb zobrazujeme podľa dostupných profesijných záznamov. Pri menovcoch samotná zhoda mena nepotvrdzuje rovnakú osobu.
Zhoda podľa presného názvu a sídla sa v aktuálnom zozname nenašla
IČO sa v aktuálnom zozname dlžníkov nenašlo
Služba na vyžiadanie
40 najnovších zmlúv na načítanej strane · ďalšie sú v CRZ
Aktívny zápis sa nenašiel; nejde o potvrdenie, že subjekt zápis nepotrebuje.
Subjekt sa v aktuálnom zozname nenašiel.
Subjekt je evidovaný v registri daňových subjektov.
V aktuálnom zozname vymazaných platiteľov sa nenašiel.
Profil je analytická pomôcka, nie úradný výpis. Rozhodujúce informácie si potvrďte podľa aktuálneho záznamu.
Rebríčky sú orientačné a pracujú s poslednými dostupnými údajmi spracovanými v Statfine.