Identita spoločnosti
- Obchodné meno
- Mesto Myjava
- IČO
- 00309745
- DIČ
- 2021081491
- IČ DPH
- SK2021081491
- Sídlo
- Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava
- Dátum vzniku
- 1. 7. 1973
- Právna forma
- obec
- Počet zamestnancov
- 50–99 zamestnancov
IČO 00309745 · obec · Myjava
Dostupné firemné údaje v súvislostiach. Pri právne významnom rozhodnutí potvrďte aktuálny stav v primárnom zdroji.
| Obdobie | Výnosy | Zisk | Aktíva | Vlastné imanie | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 799 941 € | 433 693 € | 73 454 381 € | 48 592 659 € | 24 861 722 € |
| 2024 | 2 752 982 € | 461 108 € | 71 161 408 € | 47 710 907 € | 23 450 501 € |
| 2023 | 2 836 692 € | 604 739 € | 72 082 216 € | 48 059 020 € | 24 023 196 € |
| 2022 | 311 920 € | 35 352 € | 70 460 696 € | 46 501 398 € | 23 959 298 € |
| 2021 | 167 210 € | -445 549 € | 70 283 046 € | 46 711 035 € | 23 572 011 € |
| 2020 | 1 704 123 € | 258 292 € | 70 885 066 € | 46 457 652 € | 24 427 414 € |
| 2019 | 2 828 409 € | 527 406 € | 72 599 096 € | 47 269 234 € | 25 329 862 € |
| 2018 | 282 961 € | -25 666 € | 70 206 968 € | 45 095 875 € | 25 111 093 € |
| 2017 | 2 114 540 € | 787 852 € | 69 033 290 € | 45 024 385 € | 24 008 905 € |
| 2016 | 288 083 € | 7 011 € | 68 336 739 € | 44 950 528 € | 23 386 212 € |
Roly osôb zobrazujeme podľa dostupných profesijných záznamov. Pri menovcoch samotná zhoda mena nepotvrdzuje rovnakú osobu.
Platiteľ §7a od 12. 8. 2026
Zhoda podľa presného názvu a sídla sa v aktuálnom zozname nenašla
IČO sa v aktuálnom zozname dlžníkov nenašlo
V IS REPLIK sa pre IČO nenašlo konanie
Služba na vyžiadanie
9. 6. 2026 22:34:36
40 najnovších zmlúv na načítanej strane · ďalšie sú v CRZ
Aktívny zápis sa nenašiel; nejde o potvrdenie, že subjekt zápis nepotrebuje.
Profil je analytická pomôcka, nie úradný výpis. Rozhodujúce informácie si potvrďte podľa aktuálneho záznamu.
Rebríčky sú orientačné a pracujú s poslednými dostupnými údajmi spracovanými v Statfine.