Identita spoločnosti
- Obchodné meno
- Poľnohospodárske družstvo Hlohovec
- IČO
- 00207781
- DIČ
- 2020394904
- IČ DPH
- SK2020394904
- Sídlo
- Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec
- Dátum vzniku
- 1. 1. 1976
- Právna forma
- 205
- Počet zamestnancov
- 150–199 zamestnancov
IČO 00207781 · 205 · Hlohovec
Dostupné firemné údaje v súvislostiach. Pri právne významnom rozhodnutí potvrďte aktuálny stav v primárnom zdroji.
| Obdobie | Výnosy | Zisk | Aktíva | Vlastné imanie | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 988 264 € | 216 716 € | 42 510 589 € | 9 352 132 € | 33 158 457 € |
| 2024 | 13 851 716 € | -348 179 € | 39 756 979 € | 9 097 389 € | 30 659 590 € |
| 2023 | 16 814 930 € | 125 789 € | 40 123 072 € | 9 570 453 € | 30 552 619 € |
| 2022 | 15 108 570 € | 532 025 € | 37 386 993 € | 9 797 302 € | 27 589 691 € |
| 2021 | 12 979 919 € | 289 960 € | 35 866 656 € | 9 506 099 € | 26 360 557 € |
| 2020 | 12 527 228 € | 132 026 € | 35 951 204 € | 9 376 390 € | 26 574 814 € |
| 2019 | 12 522 848 € | 43 466 € | 35 529 113 € | 9 284 785 € | 26 244 328 € |
| 2018 | 13 762 158 € | 112 575 € | 35 348 361 € | 9 363 723 € | 25 984 638 € |
| 2017 | 12 140 211 € | -1 066 174 € | 32 375 079 € | 9 361 063 € | 23 014 016 € |
| 2016 | 12 777 162 € | 153 283 € | 32 091 702 € | 10 573 189 € | 21 518 513 € |
Roly osôb zobrazujeme podľa dostupných profesijných záznamov. Pri menovcoch samotná zhoda mena nepotvrdzuje rovnakú osobu.
Platiteľ §4 od 1. 1. 1993
Zhoda podľa presného názvu a sídla sa v aktuálnom zozname nenašla
Zdroj dlžníkov SP zatiaľ nie je pripojený
V IS REPLIK sa pre IČO nenašlo konanie
Služba na vyžiadanie
11. 8. 2026 23:19:57
30 najnovších zmlúv na načítanej strane · ďalšie sú v CRZ
Aktívny zápis č. 19016 · 1 KÚV · overené 29. 6. 2026
Profil je analytická pomôcka, nie úradný výpis. Rozhodujúce informácie si potvrďte podľa aktuálneho záznamu.
Rebríčky sú orientačné a pracujú s poslednými dostupnými údajmi spracovanými v Statfine.