Identita spoločnosti
- Obchodné meno
- Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch
- IČO
- 00198901
- DIČ
- 2020411173
- IČ DPH
- SK2020411173
- Sídlo
- Levická 886, 952 01 Vráble
- Dátum vzniku
- 1. 4. 1991
- Právna forma
- 205
- Počet zamestnancov
- 1 zamestnanec
IČO 00198901 · 205 · Vráble
Dostupné firemné údaje v súvislostiach. Pri právne významnom rozhodnutí potvrďte aktuálny stav v primárnom zdroji.
| Obdobie | Výnosy | Zisk | Aktíva | Vlastné imanie | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 831 920 € | 339 282 € | 11 163 210 € | 1 943 849 € | 9 219 361 € |
| 2024 | 2 571 764 € | 138 354 € | 10 387 025 € | 1 604 567 € | 8 782 458 € |
| 2023 | 2 624 331 € | 33 262 € | 10 576 321 € | 1 466 213 € | 9 110 108 € |
| 2022 | 3 132 427 € | 131 606 € | 10 363 661 € | 1 432 951 € | 8 930 710 € |
| 2021 | 2 708 322 € | -85 688 € | 10 179 126 € | 1 302 893 € | 8 876 233 € |
| 2020 | 2 653 494 € | -169 744 € | 10 067 890 € | 1 388 581 € | 8 679 309 € |
| 2019 | 2 481 616 € | -178 474 € | 9 743 046 € | 1 558 325 € | 8 184 721 € |
| 2018 | 2 467 386 € | -50 845 € | 9 205 204 € | 1 736 799 € | 7 468 405 € |
| 2017 | 2 425 652 € | -12 488 € | 8 829 950 € | 1 787 644 € | 7 042 306 € |
| 2016 | 2 317 797 € | -72 004 € | 8 122 976 € | 1 800 132 € | 6 322 844 € |
Roly osôb zobrazujeme podľa dostupných profesijných záznamov. Pri menovcoch samotná zhoda mena nepotvrdzuje rovnakú osobu.
Zhoda podľa presného názvu a sídla sa v aktuálnom zozname nenašla
IČO sa v aktuálnom zozname dlžníkov nenašlo
Služba na vyžiadanie
25 najnovších zmlúv na načítanej strane · ďalšie sú v CRZ
Aktívny zápis č. 17097 · 1 KÚV · overené 8. 2. 2026
vysoko spoľahlivý
Subjekt je evidovaný v registri daňových subjektov.
V aktuálnom zozname vymazaných platiteľov sa nenašiel.
Profil je analytická pomôcka, nie úradný výpis. Rozhodujúce informácie si potvrďte podľa aktuálneho záznamu.
Rebríčky sú orientačné a pracujú s poslednými dostupnými údajmi spracovanými v Statfine.