Identita spoločnosti
- Obchodné meno
- Poľnohospodárske družstvo Lisková - Sliače, družstvo
- IČO
- 00195685
- DIČ
- 2020430302
- IČ DPH
- SK2020430302
- Sídlo
- 034 81 Lisková
- Dátum vzniku
- 27. 3. 1950
- Právna forma
- 205
- Počet zamestnancov
- 25–49 zamestnancov
IČO 00195685 · 205 · Lisková
Dostupné firemné údaje v súvislostiach. Pri právne významnom rozhodnutí potvrďte aktuálny stav v primárnom zdroji.
| Obdobie | Výnosy | Zisk | Aktíva | Vlastné imanie | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 503 415 € | 36 818 € | 11 309 452 € | 2 548 669 € | 8 760 783 € |
| 2024 | 3 380 171 € | 16 044 € | 11 153 214 € | 2 513 352 € | 8 639 862 € |
| 2023 | 2 800 262 € | -3 719 € | 11 037 024 € | 2 763 585 € | 8 273 439 € |
| 2022 | 2 802 461 € | 78 525 € | 11 006 390 € | 2 437 098 € | 8 569 292 € |
| 2021 | 2 362 890 € | -87 450 € | 10 377 120 € | 2 359 173 € | 8 017 947 € |
| 2020 | 2 309 417 € | -92 030 € | 10 650 710 € | 2 496 955 € | 8 153 755 € |
| 2019 | 3 056 739 € | 3 656 € | 10 170 047 € | 2 724 437 € | 7 445 610 € |
| 2018 | 3 162 629 € | 11 391 € | 10 255 582 € | 2 720 780 € | 7 534 802 € |
| 2017 | 3 113 695 € | -86 485 € | 10 664 534 € | 2 696 737 € | 7 967 797 € |
| 2016 | 3 210 503 € | 14 139 € | 10 157 885 € | 2 783 220 € | 7 374 665 € |
Roly osôb zobrazujeme podľa dostupných profesijných záznamov. Pri menovcoch samotná zhoda mena nepotvrdzuje rovnakú osobu.
Platiteľ §4 od 1. 1. 1993
Zhoda podľa presného názvu a sídla sa v aktuálnom zozname nenašla
Zdroj dlžníkov SP zatiaľ nie je pripojený
1 historických konaní · bez aktívneho konania
Služba na vyžiadanie
16. 8. 2026 16:44:59
33 najnovších zmlúv na načítanej strane · ďalšie sú v CRZ
Aktívny zápis sa nenašiel; nejde o potvrdenie, že subjekt zápis nepotrebuje.
Profil je analytická pomôcka, nie úradný výpis. Rozhodujúce informácie si potvrďte podľa aktuálneho záznamu.
Rebríčky sú orientačné a pracujú s poslednými dostupnými údajmi spracovanými v Statfine.